Ellen Kristine Eriksdatter
| Fødselsnavn | Ellen Kristine Eriksdatter 1a |
| Også kjent som | Elen Eriksdatter |
| Også kjent som | Elen Eriksen 1b |
| Gramps ID | I1395 |
| Kjønn | kvinne |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1718] | 1865 | Lyngen, Troms, Norge | 1c | |
|
Hendelsesnotat
Dåpsinfo for Halfdan Peter sier 1867 |
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Erik Eriksen [I1396] | 1827 | ||
| Mor | Anna Maria Samuelsedatter [I1397] | 1818 | ||
| Ellen Kristine Eriksdatter [I1395] | 1865 |
Familier
|   |   | Familie til Hans Bernhard Jessen og Ellen Kristine Eriksdatter [F0408] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Hans Bernhard Jessen [I0874] ( * 1870-04-03 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Elna Marie Jessen [I1496] | ||
| Julie Berny Jessen [I1497] | ||
| Bernhard Kornelius Jessen [I1498] | ||
| Kristian Marelius Jessen [I1499] | ||
| Hans Kornelius Jessen [I1493] | 1891-09-24 | 1894-07-07 |
| Emil Andreas Jessen [I1494] | 1894-06-07 | 1898-05-03 |
| Petra Hansine Amalie Jessen [I1495] | 1897-09-12 | |
| Halfdan Peter Jessen [I2171] | 1906-05-08 | 1906-05-17 |
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1892
-
Kildetekst
Kirkebok nr 5 for Tana
-
- Dato 1910
-
Notat for kildehenvisning
Datteren Laura Elvira's dåpsinfo
-
Kildetekst
Kirkebok nr. 7 for Tana
-
- Dato 1892
- Troverdighet Høy
-
Kildetekst
Kirkebok nr 5 for Tana
-