Jonsdatter
Denne siden inneholder en oversikt over alle personene i databasen med Jonsdatter som etternavn. Ved å klikke på personens navn vil du komme til en egen side for denne personen.
Fornavn | Født | Foreldre |
---|---|---|
Ane [I7157] | ||
Anne [I6351] | 1704 | Jon Nielsen Amundrustad Marte Pedersdatter Stensli |
Anne Marie [I2784] | 1807 | Jon Mikkelsen Anne Margrete Pedersdatter |
Anne Marta [I6674] | 1824 | Karen Elisabeth Jørgensdatter Belboe |
Johanne [I6327] | 1719 | Jon Nielsen Amundrustad Marte Pedersdatter Stensli |
Jøda [I2992] | ||
Karen [I2597] | 1714 | Jon Jensen Bondøy |
Karen [I2778] | 1790 | Jon Mikkelsen Anne Margrete Pedersdatter |
Kirsten [I7376] | ||
Kirsti [I6872] | ||
Marit [I7139] | ||
Micken [I2779] | 1792 | Jon Mikkelsen Anne Margrete Pedersdatter |
NN [I16370] | ||
Olava [I2781] | 1796 | Jon Mikkelsen Anne Margrete Pedersdatter |
Petternella [I2782] | 1798 | Jon Mikkelsen Anne Margrete Pedersdatter |
Ragnhild [I6349] | 1702 | Jon Nielsen Amundrustad Marte Pedersdatter Stensli |
Ragnhild [I6357] | 1712 | Jon Nielsen Amundrustad Marte Pedersdatter Stensli |
Tøri [I1699] | ||
Vivice [I2800] |