Nils Olsen Viggen Utro
| Fødselsnavn | Nils Olsen Viggen Utro 1a |
| Gramps ID | I3759 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 59 år, 7 måneder, 11 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5256] | 1848 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E5257] | 1907-08-12 | Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Nils Olsen Viggen Utro og Bea Gunelie Jensdatter Utro [F2757] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Bea Gunelie Jensdatter Utro [I3754] ( * 1853-03-10 + 1912-05-14 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anna Ulrikke Nilsdatter Utro [I3760] | 1884-01-23 | 1910-07-22 |
| Oline Marie Nilsdatter Utro [I3761] | 1886-02-22 | 1966-XX-XX |
| Jens Henrik Nilssen [I3762] | 1889-02-28 | 1977-XX-XX |
| Nelline Berntine Nilsdatter Utro [I3763] | 1891-01-15 | 1981 |
| Iver Matheus Nilssen [I3764] | 1892-11-26 | |
| Gudlaug Kristine Nilsdatter Utro [I3765] | 1894-12-11 | 1992-XX-XX |
| Johan Marius Nilssen [I3766] | 1897-10-21 | 1987-XX-XX |
Oppsummering
Innflytter fra Børsa. Hadde først Heggegården på Bessaker.
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-