Tomas Pettersen Strøm
| Fødselsnavn | Tomas Pettersen Strøm 1a |
| Gramps ID | I4114 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 65 år, 9 måneder, 2 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5742] | 1852 | |||
|
|
||||
| Død [E5743] | 1917-10-03 | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Tomas Pettersen Strøm og Olianna Marie Mortensdatter Strøm [F2869] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Olianna Marie Mortensdatter Strøm [I4112] ( * 1858-10-29 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Olaf Teodor Tomassen Strøm [I4117] | 1885 |
Stamtavle
-
- Tomas Pettersen Strøm
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-