Mina Martinsdatter
| Fødselsnavn | Mina Martinsdatter |
| Gramps ID | I0184 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 57 år, 3 måneder, 9 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0701] | 1866-06-04 | Haugli, IKKE PLASSERT | ||
|
|
||||
| Død [E0702] | 1923-09-13 | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Anton Christiansen Oppegaard og Mina Martinsdatter [F0046] | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Anton Christiansen Oppegaard [I0690] ( * 1861-01-06 + 1933-XX-XX ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Mads Oppegaard [I0975] | ||
| Borghild Oppegaard [I0972] | ||
| Anton Oppegaard [I0971] | ||
| Hedvig Oppegaard [I0974] | ||
| Karl Oppegaard [I0976] | ||
| Ole Oppegaard [I0973] |