Anna Ravna Olsen
| Fødselsnavn | Anna Ravna Olsen |
| Også kjent som | Anna Ragnhild Olsdatter 1a |
| Gramps ID | I0881 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 48 år, 5 måneder, 17 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7180] | 1885-03-17 | Tana, Finnmark, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E7181] | 1933-XX-XX | Leirpollen, Austertana, Tana, Finnmark, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Emil Andreas Jessen og Anna Ravna Olsen [F0297] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Emil Andreas Jessen [I0880] ( * 1871-08-07 + 1927-09-06 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Olof Nikolai Jessen [I1588] | ||
| Andreas Marinius Jessen [I1578] | ||
| Leonard Jessen [I1606] | ||
| Laura Elvira Jessen [I3778] | ||
| Petter Ragnvald Jessen [I1581] | 1905-12-16 | 1906-02-07 |
| Edvin Ragnar Jessen [I1586] | 1907-07-15 | 1988-XX-XX |
| Severin Mathias Jessen [I1591] | 1913-04-09 | 1914-02-01 |
| Jessen [I1607] | 1914-12-17 | 1914-12-17 |
| Erling Kristoffer Jessen [I0882] | 1916-02-04 | 1986-XX-XX |
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ekteskap [E8319] | 1928-02-29 | Tana, Finnmark, Norge | ||
|
|
||||
Stamtavle
-
- Anna Ravna Olsen
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1911
-
Kildetekst
Kirkebok nr. 7 for Tana
-