Marte Madsdatter Balke
| Fødselsnavn | Marte Madsdatter Balke |
| Gramps ID | I4147 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 69 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4091] | 1685 | |||
|
|
||||
| Død [E4092] | 1754 | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Ole Olsen og Marte Madsdatter Balke [F0111] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Ole Olsen [I0308] ( * 1682 + 1727 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Ole Olsen [I1257] | 1719 | 1772 |
Stamtavle
-
- Marte Madsdatter Balke