Marie Magdalena Olsen
| Fødselsnavn | Marie Magdalena Olsen 1a |
| Gramps ID | I13204 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 85 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1638] | 1898 | |||
|
|
||||
| Død [E1639] | 1983 | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Olaf Marinius Nymo og Marie Magdalena Olsen [F2338] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Olaf Marinius Nymo [I13203] ( * 1896 + 1982 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Margit Olava Nymo [I11710] |
Stamtavle
-
- Marie Magdalena Olsen
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-