Karen Johanna Pettersdatter
| Fødselsnavn | Karen Johanna Pettersdatter 1a |
| Gramps ID | I4058 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 30 år, 2 måneder, 6 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5641] | 1833-06-06 | Straum, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E5642] | 1863-08-12 | Straum, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Hans Nikolai Hansen Joskjør og Karen Johanna Pettersdatter [F2394] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Hans Nikolai Hansen Joskjør [I12800] ( * 1826-07-05 + 1883-06-29 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Peder Hansen Dalen [I12803] | 1860-01-23 | 1934-XX-XX |
Oppsummering
Bosatt på Dalen. Hun døde på barselseng.
Stamtavle
-
- Karen Johanna Pettersdatter
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-