Andrea Paulsdatter Hopstad
Fødselsnavn | Andrea Paulsdatter Hopstad 1a |
Gramps ID | I3523 |
Kjønn | kvinne |
Alder ved død | 92 år, 21 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E4846] | 1824-01-23 | |||
|
||||
Død [E4847] | 1916-02-13 | |||
|
Familier
  |   | Familie til Hans Ingebrigtsen Utro og Andrea Paulsdatter Hopstad [F2675] | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | Ektemann | Hans Ingebrigtsen Utro [I3521] ( * 1824-07-08 + 1909-10-08 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Hans Petter Hansen Utro [I3524] | 1844-07-25 | 1865-01-19 |
Ole Gunerius Sand [I3525] | 1846-07-24 | 1865-02-20 |
Susanna Maria Hansdatter Utro [I3526] | 1848-09-14 | 1903-01-18 |
Hanna Jørgine Hansdatter Utro [I3527] | 1850-09-15 | 1921-08-17 |
Petter Isak Hansen Utro [I3528] | 1852-09-20 | 1854-10-19 |
Albert Martinus Hansen Utro [I4125] | 1854-07-27 | 1854-07-27 |
Idda Peternella Hansdatter Utro [I3529] | 1856-06-01 | 1883-07-25 |
Petter Isak Hansen Utro [I3530] | 1858-09-27 | 1939-XX-XX |
Stamtavle
-
- Andrea Paulsdatter Hopstad
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-