Oline Marie Nilsdatter Joskjør
| Fødselsnavn | Oline Marie Nilsdatter Joskjør 1a |
| Gramps ID | I3465 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 90 år, 7 måneder, 3 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4741] | 1851-06-29 | |||
|
|
||||
| Død [E4742] | 1942-XX-XX | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Nils Lukassen Hauknes og Oline Marie Nilsdatter Joskjør [F2458] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Nils Lukassen Hauknes [I3186] ( * 1832-02-05 + 1922-10-25 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Eline Kristine Nilsdatter Hauknes [I3466] | 1875-02-18 | 1956-XX-XX |
| Anna Lovise [I3476] | 1878 | 1885 |
| Nilsine Elisabeth Nilsdatter Hauknes [I3487] | 1882-04-26 | 1953-XX-XX |
| Anna Lovise Nilsdatter Hauknes [I3498] | 1886-11-22 | 1974-XX-XX |
| Kristine Margrethe [I3499] | 1891 | 1891 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-