Maren Torbergsdatter
| Fødselsnavn | Maren Torbergsdatter 1a |
| Ukjent | Maren Torbergsdatter Kvalfjord 1b |
| Gramps ID | I2566 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 67 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3542] | 1723 | 1b | ||
|
|
||||
| Død [E3543] | 1790 | 1c | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Gunbjørn Nathanaelsen og Maren Torbergsdatter [F0757] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Gunbjørn Nathanaelsen [I2567] ( * 1708 + 1769 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Karen Gunbjørnsdatter [I2911] | 1748 | 1751 |
| Dorthea Gunbjørnsdatter [I2912] | 1749 | |
| Lisbet Margrete Gunbjørnsdatter [I2913] | 1750 | |
| Karen Dorthea Gunbjørnsdatter [I2914] | 1752 | 1823 |
| Nathanael Gunbjørnsen [I2915] | 1753 | 1780 |
| Valborg Gunbjørnsdatter [I2565] | 1755 | 1805 |
| Aletta Kristine Gunbjørnsdatter [I2916] | 1757 | 1757 |
| Aletta Gunbjørnsdatter [I2917] | 1758 | 1831 |
| Kristianna Gunbjørnsdatter [I2918] | 1760 | |
| Andreas Gunbjørnsen [I2919] | 1762 |
| Type | Verdi | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|
| Antall barn | 0 | 1c |
Stamtavle
-
-
Maren Torbergsdatter
-
Gunbjørn Nathanaelsen [I2567]
- Karen Gunbjørnsdatter [I2911]
- Dorthea Gunbjørnsdatter [I2912]
- Lisbet Margrete Gunbjørnsdatter [I2913]
- Karen Dorthea Gunbjørnsdatter [I2914]
- Nathanael Gunbjørnsen [I2915]
- Valborg Gunbjørnsdatter [I2565]
- Aletta Kristine Gunbjørnsdatter [I2916]
- Aletta Gunbjørnsdatter [I2917]
- Kristianna Gunbjørnsdatter [I2918]
- Andreas Gunbjørnsen [I2919]
- Anders Nilsen [I2931]
-
Gunbjørn Nathanaelsen [I2567]
-
Maren Torbergsdatter
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 3, s. 412. G.nr. 74 - Storsul
-
- Side Bind 3, s. 121. G.nr. 61 - Kvalsøya
-
- Side Bind 3, s. 122. G.nr. 61 - Kvalsøya
-