Johan Alfred Olai Johansen Hegge
| Fødselsnavn | Johan Alfred Olai Johansen Hegge 1a |
| Gramps ID | I3288 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 76 år, 9 måneder, 10 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4403] | 1885-10-20 | |||
|
|
||||
| Død [E4404] | 1962-XX-XX | |||
|
|
||||
| Barnedåp [E4405] | ||||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Johan Alfred Olai Johansen Hegge og Karen Olava Mathiasdatter Bessaker [F2570] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Olava Mathiasdatter Bessaker [I3287] ( * 1887-10-02 + 1959-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hans Peder Hegge [I3290] | ||
| Sigrid Mathilde Hegge [I3289] |
Oppsummering
Kaldte seg for Alfred.
Stamtavle
-
- Johan Alfred Olai Johansen Hegge
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-