Inger Jonsdatter Seter 1a
| Fødselsnavn | Inger Jonsdatter Seter 1a |
| Gramps ID | I7053 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 69 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10223] | 1773 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E10224] | 1842 | 1a | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Ingebrigt Nilsen Nordmeland og Inger Jonsdatter Seter [F3326] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Ingebrigt Nilsen Nordmeland [I7051] ( * 1760 + 1817 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Karen Kirsten Ingebrigtsdatter [I7103] | 1799 | 1848 |
| Abigael Ingebrigtsdatter [I7105] | 1802 | 1834 |
| Jon Ingebrigtsen [I7106] | 1805 | 1859-01-21 |
| Ole Israel Ingebrigtsen [I7107] | 1808 | 1843-11-26 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - I - Osen I
[S0189]
-
- Side Bjørnørfolket - I - Osen I, s. 448
-
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 198
-