Ukjent 1a
| Fødselsnavn | Ukjent |
| Gramps ID | I7162 |
| Kjønn | kvinne |
Familier
|   |   | Familie til Nils Henriksen og Ukjent [F3355] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Nils Henriksen [I7160] ( * omtrent 1694 + 1760 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Henrik Nilsen [I7164] | omtrent 1721 | 1785 |
| Malena Nilsdatter [I7165] | omtrent 1723 | 1783 |
| Barbro Nilsdatter [I7168] | omtrent 1726 | 1809 |
| Synnev Nilsdatter [I7170] | omtrent 1731 | 1783 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - IV - Roan II
[S0188]
-
- Side Bjørnørfolket - IV - Roan II, s. 29
-