Martha Gundersdatter Tanem
| Fødselsnavn | Martha Gundersdatter Tanem 1a |
| Gramps ID | I9538 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 82 år, 6 måneder, 29 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7443] | 1854-04-09 | Klæbu, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E7444] | 1936-XX-XX | Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Nils Andreas Menelaisen Lindbak og Martha Gundersdatter Tanem [F3011] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Nils Andreas Menelaisen Lindbak [I9537] ( * 1850-12-09 + 1913-03-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Olava Emilie (Emma) Nilsdatter Lindbak [I9551] | 1874-12-12 | 1960-XX-XX |
Stamtavle
-
- Martha Gundersdatter Tanem
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-