Einar Johansen Strøm
| Fødselsnavn | Einar Johansen Strøm 1a |
| Gramps ID | I7197 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 84 år, 7 måneder, 15 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6688] | 1906-12-11 | |||
|
|
||||
| Død [E6689] | 1991-XX-XX | |||
|
|
||||
| Yrke [E6690] | Bureiser/landpostbud. | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Einar Johansen Strøm og Randi Karoline Strøm [F0982] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Randi Karoline Strøm [I5214] ( * 1909-02-09 + 1988-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Tore Ludvig Strøm [I3836] |
Stamtavle
-
- Einar Johansen Strøm
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-