Jenny Marie Jonsdatter Lyngstad
| Fødselsnavn | Jenny Marie Jonsdatter Lyngstad 1a |
| Gramps ID | I12344 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 82 år, 5 måneder, 12 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1276] | 1901-12-20 | Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E1277] | 1984-XX-XX | Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Herjulf Furu Larsen og Jenny Marie Jonsdatter Lyngstad [F0844] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Herjulf Furu Larsen [I12343] ( * 1904-03-21 + 1970-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Knut Olav Larsen [I12341] | 1940-XX-XX | 1983-XX-XX |
Stamtavle
-
- Jenny Marie Jonsdatter Lyngstad
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-