Ragna Henriksdatter Strand
| Fødselsnavn | Ragna Henriksdatter Strand 1a |
| Gramps ID | I7065 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 63 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6629] | 1897 | |||
|
|
||||
| Død [E6630] | 1960 | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Iver Benjaminsen Sæther og Ragna Henriksdatter Strand [F2955] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Iver Benjaminsen Sæther [I7061] ( * 1890-11-30 + 1973 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hallvard Sæther [I7067] | ||
| Anna Bergliot Sæther [I7068] | ||
| Bjørn Sæther [I7066] | 1919 | 1972 |
| Joralf Sæther [I7069] | 1928 | 1946 |
Stamtavle
-
- Ragna Henriksdatter Strand
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-