Morten Olaus Johansen Nordskjør
| Fødselsnavn | Morten Olaus Johansen Nordskjør 1a |
| Gramps ID | I9042 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 88 år, 3 måneder, 5 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7335] | 1867-03-24 | |||
|
|
||||
| Død [E7336] | 1955-XX-XX | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Morten Olaus Johansen Nordskjør og Anne Gurine Olsdatter Fjorden [F3004] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Anne Gurine Olsdatter Fjorden [I9027] ( * 1864-01-13 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hans Henrik Mortensen Moen [I8931] | 1893-01-26 | 1976-XX-XX |
Oppsummering
Utvandret til USA i 1898, men returnerte. Bosatt på Krummen på Ødegård.
Stamtavle
-
- Morten Olaus Johansen Nordskjør
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-