Kirsten Marie Jakobsdatter Einarsdal
| Fødselsnavn | Kirsten Marie Jakobsdatter Einarsdal 1a |
| Gramps ID | I15690 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 35 år, 11 måneder |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E2182] | 1823-03-20 | Grindmoen, Einarsdalen, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E2183] | 1859-02-20 | Monkan, Einarsdalen, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Peder Olsen Einarsdal og Kirsten Marie Jakobsdatter Einarsdal [F2376] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Peder Olsen Einarsdal [I12333] ( * 1821-04-21 + 1903-12-12 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Ole Pedersen Monkan [I15692] | 1845-06-08 | 1904-08-09 |
| Jakob Pedersen Monkan [I15694] | 1847-11-00 | 1848-01-14 |
| Elen Martha Pedersdatter Monkan [I15695] | 1850 | |
| Fredrikke Pedersdatter [I15699] | 1851 | 1851 |
| Fredrikke Pedersdatter [I15700] | 1853 | 1855 |
| Peder Pedersen [I15701] | 1855 | 1868 |
| Oleanna Marie Pedersdatter [I15702] | 1856 | |
| Christian Pedersen [I15703] | 1859 | 1860 |
Stamtavle
-
- Kirsten Marie Jakobsdatter Einarsdal
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-