Jonadine Alette Jensdatter Bjerkan
| Fødselsnavn | Jonadine Alette Jensdatter Bjerkan 1a |
| Gramps ID | I13539 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 61 år, 7 måneder, 9 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1666] | 1904-05-23 | Salbuvika, Stoksund, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E1667] | 1966 | Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Einar Kristian Martinussen Wik og Jonadine Alette Jensdatter Bjerkan [F2192] | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Einar Kristian Martinussen Wik [I8006] ( * 1896 + 1985 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Knut Wik [I13546] | ||
| Sigrun Indianna Wik [I13542] | ||
| Jorun Irene Wik [I13544] | ||
| Borghild Magda Wik [I10196] | ||
| Ernts Jentoft Wik [I13540] | ||
| Erna Wik [I13547] | 1934 | 2003-XX-XX |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-