Jens Nilsen Ofstad
| Fødselsnavn | Jens Nilsen Ofstad 1a |
| Gramps ID | I2697 |
| Kjønn | mann |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Død [E3714] | 1791 | 1b | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Jens Nilsen Ofstad og Beret Nilsdatter [F0811] | |||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Beret Nilsdatter [I2695] ( * 1752 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nils Jensen [I2712] | 1778 | |
| Elisabet Jensdatter [I2713] | 1780 | |
| Anne Ribe Jensdatter [I2714] | 1782 | |
| Nils Jensen [I2715] | 1784 | |
| Benjamin Jensen [I2716] | 1787 | |
| Anders Jensen [I2717] | 1790 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 1, s. 354. G.nr. 18 - Ofstad
-
- Side Bind 1, s. 356. G.nr. 18 - Ofstad
-