Johanne Edvardsdatter Sæter
| Fødselsnavn | Johanne Edvardsdatter Sæter 1a |
| Gramps ID | I14676 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 78 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1956] | 1860 | Seter, Osen, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E1957] | 1938 | Vik, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| DATE [E1958] | ROAN I, S. 97. | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Kristian Hansen Thune og Johanne Edvardsdatter Sæter [F2494] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Kristian Hansen Thune [I14652] ( * 1856 + 1950 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Arne Thune [I14690] | ||
| Gudrun Oline Thune [I14688] | ||
| Anna Eline Thune [I14677] | 1886 | |
| Martha Thune [I14679] | 1886 | |
| Hartvig Kornelius Thune [I14681] | 1889 | 1920-02-29 |
| Edvard Godtfred Thune [I14683] | 1891 | 1920-02-29 |
| Julie Kristine Thune [I14684] | 1894 | 1894 |
| Kristian Jørginus Thune [I14685] | 1896 | 1920-02-29 |
| Pauline Kristine Thune [I14686] | 1899 | |
| Elfrida Carlotte Thune [I8038] | 1901 | 1976 |
Stamtavle
-
- Johanne Edvardsdatter Sæter
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-