Jens Bårdsen 1a
| Fødselsnavn | Jens Bårdsen |
| Gramps ID | I6952 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | omkring 75 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10077] | omtrent 1699 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E10078] | 1774 | 1a | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Jens Bårdsen og Ane Jakobsdatter [F3299] | |||||||||||||||
| Gift | Kone | Ane Jakobsdatter [I6934] ( * omtrent 1698 + 1773 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nils Jensen Nordmelan [I6837] | 1738 eller 1739 | 1780 |
| Karen Jensdatter Osen [I6958] | omtrent 1733 | 1771 |
| Svend Jensen Osen [I6960] | 1736 | 1743 |
| Ole Jensen Osen [I6963] | 1742 | 1815 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 47
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 489
-