Familie til Isak Olsen og Ingeborg Taraldsdatter Beskeland
Familier
| Gift | Ektemann | Isak Olsen [I7268] ( * ca 1700 eller ca 1701 + 1780 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Ingeborg Taraldsdatter Beskeland [I7269] ( * omtrent 1706 + 1780 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
						
  | 
					|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato | 
|---|---|---|
| Lisbet Isaksdatter [I7246] | omtrent 1731 | 1772 | 
| Tarald Isaksen Beskeland [I7270] | 1733 | |
| Ole Isaksen Beskeland [I7271] | 1734 | 1776-11-20 | 
| Klara Isaksdatter Beskeland [I7273] | 1737 | 1763 | 
| Tarald Isaksen Beskeland [I7274] | 1739 | 1751 | 
| Elen Isaksdatter Beskeland [I7275] | 1741 | |
| Gudmund Isaksen Beskeland [I7277] | omtrent 1743 | 1790-05-27 | 
| Dødfødt / Stillborn [I7281] | 1748 | 1748 | 
| Jørgen Isaksen Beskeland [I7279] | 1749 | 1749 | 
| Sissel Isaksdatter Beskeland [I7280] | 1752 | 1777 | 
Oppsummering
Bjørnørfolket: Bosted Baskeland
Kildehenvisning
- 
					
					Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - III - Roan I
						 [S0179]
					
					
- 
							
- Side Bjørnørfolket - III - Roan I, s. 800
 
 - 
							
- Side Bjørnørfolket - III - Roan I, s. 776
 
 
 -